食品接触级PP保鲜盒,IML模内贴标,可微波加热、可进洗碗机。
家居收纳/食品储存
密封圈槽设计,防漏
耐高温120℃,耐低温-20℃
| 性能指标 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.91 | g/cm³ |
| 拉伸屈服应力 | 34 | MPa |
| 弯曲强度 | 40 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | 6 | kJ/m² |
| 热变形温度 | 110 | ℃ |
| FDA迁移 | 通过 | 21CFR |
* 以上为典型值,实际物性随材料批次、成型工艺略有差异。完整检测报告随货附送。
| 参数项 | 信息 |
|---|---|
| 模具钢材 | 718H |
| 流道系统 | 冷流道 |
| 成型周期 | 22 秒 |
| 注塑压力 | 60 |
| 模具穴数 | 4 穴 |
从一张图纸到百万件合格产品 —— 全链路自主可控,让采购更放心。