电动工具齿轮箱下壳体,PA66+GF30玻纤增强,耐磨耐疲劳,满足高扭矩工况。
电动工具、减速电机
轴承位公差±0.01mm
拉伸强度160MPa
| 性能指标 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | g/cm³ |
| 拉伸强度 | 160 | MPa |
| 弯曲强度 | 230 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 12 | kJ/m² |
| 热变形温度(1.8MPa) | 245 | ℃ |
| 收缩率 | 0.2-0.5 | % |
* 以上为典型值,实际物性随材料批次、成型工艺略有差异。完整检测报告随货附送。
| 参数项 | 信息 |
|---|---|
| 模具钢材 | 718H |
| 流道系统 | 冷流道 |
| 成型周期 | 48 秒 |
| 注塑压力 | 110 |
| 模具穴数 | 2 穴 |
从一张图纸到百万件合格产品 —— 全链路自主可控,让采购更放心。